声光元件和射频驱动器
标准品
元件
SLDsources.com设计、制造和组装用于外腔激光器 (ECL) 的光纤耦合声光 (AO) 组件。该产品线包括(光纤到光纤)可调谐滤波器、光学调制器和射频驱动器。本文档描述了声光可调谐滤波器 (AOTF) 的主要性能特征。光纤耦合调制器仅根据要求提供。如果您需要更多信息,或者有定制要求,请通过enquiries@sldsources.com联系我们。
元件
元件
元件
声光可调谐滤波器 (AOTF) 是一种基于双折射晶体中各向异性布拉格衍射的固态电子可调谐带通滤波器。这种类型的滤波器可以与ECL中的半导体光放大器 (SOA) 一起使用,作为波长选择元件,也可以与宽带光源一起使用,以选择和传输入射光中的单个或多个波长。
我们提供基于TeO2的AOTF,具有准共线慢剪切AO相互作用。AOTF是针对特定调谐范围而设计的,如表1和表3所示。所有组件均经过优化,以便滤波器在该调谐范围内具有最佳性能。该滤波器具有传输带宽窄、衍射效率高和射频驱动功率低的特点。
我们的标准型号包括:
1.光纤耦合串行AOTF:它包括Peltier TEC冷却组件、输入和输出PM光纤、AOTF 和光隔离器。该模块适用于需要单向光传播的环形ECL。
2.光纤耦合双向AOTF:它由Peltier TEC 冷却组件、用于输入和输出的单根光纤、AOTF和宽带高反射介质镜
元件
还提供与我们的AOTF兼容的射频驱动器。它通过内部和外部触发模式提供单一频率的稳定操作和
元件
以下是用于环形外腔激光器的串联光纤耦合单向声光可调谐滤波器标准型号的规格。
参数 | 单位 | AOTF-800-0.2-I | AOTF-850-0.2-I | AOTF-950-0.3-I | AOTF-1050-0.3-I |
---|---|---|---|---|---|
中心波长1 | nm | 800 | 850 | 950 | 1050 |
波长可调范围 | nm | 750 – 850 | 800 – 900 | 900 – 1000 | 1000 – 1100 |
频率可调范围 | MHz | 95 – 115 | 90 – 110 | 80 – 90 | 70 – 80 |
光谱分辨率2 | nm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
光纤类型 | - | Panda PM 850 | Panda PM 850 | Panda PM 850 | Panda PM 980 |
参数 | 单位 | 所有型号 |
---|---|---|
交互媒介 | - | TeO2 |
声光交互模式 | - | Quasi-collinear slow-shear |
作用长度 | mm | 23 |
衍射效率 | % | > 80 |
最大调谐速度 | nm/s | 10000 |
标称射频功率 | W | 0.1 |
透射率(输入到输出) | % | 55 – 60 |
PER | dB | > 18 dB |
慢轴对准3 | - | Aligned to connector key |
工作轴 | - | Slow, fast axis blocked |
光连接器类型4 | - | FC/APC, narrow key |
滤波器稳定温度 | °C | 36 |
工作条件 | - | Room, non-condensing |
TEC 冷却组件5 | - | + |
AOTF温度控制器的供电电压和电流6 | - | +5 VDC, 2 A |
存储温度范围 | °C | +10 to +40 |
尺寸 |
mm | |
重量 | g | 800 |
元件
以下是线形外腔激光器用的光纤耦合双向声光可调谐滤波器标准型号的规格。
参数 | 单位 | AOTF-800-0.2-M | AOTF-850-0.2-M | AOTF-950-0.3-M | AOTF-1050-0.3-M |
---|---|---|---|---|---|
中心波长1 | nm | 800 | 850 | 950 | 1050 |
波长可调范围 | nm | 750 – 850 | 800 – 900 | 900 – 1000 | 1000 – 1100 |
频率可调范围 | MHz | 95 – 115 | 90 – 110 | 80 – 90 | 70 – 80 |
光谱分辨率2 | nm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
光纤类型 | - | Panda PM 850 | Panda PM 850 | Panda PM 850 | Panda PM 980 |
参数 | 单位 | 所有型号 |
---|---|---|
交互媒介 | - | TeO2 |
声光交互模式 | - | Quasi-collinear slow-shear |
作用长度 | mm | 23 |
衍射效率 | % | > 80 |
最大调谐速度 | nm/s | 10000 |
标称射频功率 | W | 0.1 |
透射率(输入到输出) | % | 45 – 50 |
PER | dB | > 18 dB |
慢轴对准3 | - | Aligned to connector key |
工作轴 | - | Slow, fast axis blocked |
光连接器类型4 | - | FC/APC, narrow key |
滤波器稳定温度 | °C | 36 |
工作条件 | - | Room, non-condensing |
TEC 冷却组件5 | - | + |
AOTF温度控制器的供电电压和电流6 | - | +5 VDC, 2 A |
存储温度范围 | °C | +10 to +40 |
尺寸 |
mm | |
重量 | g | 400 |
元件
以下是声光可调谐滤波器标准型号的典型性能示例。
元件
以下是声光可调谐滤波器的典型应用示例。