SLDsources.com
标准品
这些基于SLD的宽带光源系列专为OEM应用而设计。是组合了光学部件及驱动电路的即用型紧凑设备。这些光源的光学部分由一个制冷的SLD模块(或者,某些型号最多由三个具有轻微偏移光谱的宽带SLD模块组成,耦合输出)和可选的光学隔离器组成。驱动电路包括单个或多个高精度、低噪声电流和温度控制器(取决于具体型号)。
我们提供多样的选择,六大系列,可以满足各种特定要求:
如果您需要下表中任何型号 (P/N) 的更详细规格,或者需要定制规格,请通过enquiries@sldsources.com联系我们。
以下是所有设备系列的简短描述。
1Weight without an optical isolator.
1Weight without an optical isolator.
以下是针对不同应用的标准型号。
型号 | 系列 | 光学隔离器 | 光纤类型 | 光纤输出功率, mW | 中心波长, nm | 光谱带宽(FWHM), nm | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS780B15P13P | MS | No | PM | 13 | 780 ± 5 | 15 ± 3 | 针对24/7应用进行了优化 |
LSI795B15P20S | LS | Yes | SM | 20 | 795 ± 5 | 15 ± 3 | 795 nm下最大功率的光源 |
US840F50P9S | US | No | SM | 9 ± 3 | 840 ± 10 | 50 ± 5 | 为OCT设备进行了成本优化和紧凑设计 |
BS840F50P9S | BS | No | SM | 9 ± 3 | 840 ± 10 | 50 ± 5 | |
US840F50P15S | US | No | SM | 15 ± 5 | 840 ± 10 | 50 ± 5 | |
LSI840F50P20S | LS | Yes | SM | 20 ± 5 | 840 ± 10 | 50 ± 5 | OCT应用 |
LSI840F25P40S | LS | Yes | SM | 40 ± 5 | 840 ± 10 | 25 ± 5 | 激光焊接OCT应用 |
MS840B30P20S | MS | No | SM | 20 | 840 ± 5 | 30 ± 5 | |
MS850B25P13P | MS | No | PM | 13 | 850 ± 5 | 25 ± 5 | 针对24/7应用进行了优化 |
型号 | 系列 | 光学隔离器 | 光纤类型 | 光纤输出功率, mW | 中心波长, nm | 光谱带宽(FWHM), nm | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD810F100P12S | CD | No | SM | 12 ± 2 | 810 ± 10 | 100 ± 10 | |
DD845F100P15S | DD | No | SM | 15 ± 5 | 845 ± 10 | 100 ± 10 | OCT应用 |
CDI845F100P12S | CD | Yes | SM | 12 ± 3 | 845 ± 10 | 100 ± 10 | |
DD890F160P8S | DD | No | SM | 8 ± 2 | 890 ± 10 | 160 ± 10 | 超高分辨OCT应用 |
型号 | 系列 | 光学隔离器 | 光纤类型 | 光纤输出功率, mW | 中心波长, nm | 光谱带宽(FWHM), nm | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD850F165P7S | CD | No | SM | 7 ± 2 | 850 ± 10 | 165 ± 10 | OCT 应用 |
CD850F165P15S | CD | No | SM | 15 ± 3 | 850 ± 10 | 165 ± 10 | |
CDI850F165P11S | CD | Yes | SM | 11 ± 3 | 850 ± 10 | 165 ± 10 | |
CD860F135P15S | CD | No | SM | 15 ± 3 | 860 ± 10 | 135 ± 10 |
有关上述型号的更多详细规格,请联系enquiries@sldsources.com。
定制我们的产品以满足任何特定要求:
1. 光学性能规格。还提供其他波长
2. 光学隔离器。可以将光学隔离器添加到选定的设备系列中。
3. 设备系列。为相同通道数设计的产品系列通常是可以互换的。
4. 光纤连接器。光纤连接器和插座的标准类型是
5. 光纤。单通道光源可以使用下面列出的任何类型的光纤进行组装。双通道和三通道光源采用SM光纤组装。
光谱范围 | 单模(SM)光纤 | 保偏(PM)光纤 |
---|---|---|
650 – 700 nm | FiberCore SM600 | Corning PANDA PM63-U25D |
750 – 1000 nm | Corning HI780 | Corning PANDA PM85-U25D |
1000 – 1200 nm | Corning HI1060 | Corning PANDA PM98-U25D |